Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

608 722 582

Logo SOS MaS
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

DRAHÉ BYDLENÍ ZVYŠUJE CENY REKREAČNÍCH CHALUP

Zájem o domy a byty začíná, kvůli jejich vysokým cenám pomalu polevovat. U chat a chalup je ovšem situace opačná. Přibývá i kupujících, kteří si chalupu pořizují k trvalému bydlení.

Některé rekreační objekty se v nabídce realitních kanceláří neohřejí ani několik dní. V souvislosti s tím, roste i jejich cena. Ze statistiky realitních kanceláří RE/MAX vyplývá, že zatímco v období 2013/14 byla průměrná cena rekreačního objektu 799 964, v roce 2018/19 se jejich cena zvýšila na 1 167 123.

Kraj Hodnocené období 
  březen – březen duben – duben
  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/ 19
Jihočeský kraj 1 020 271 850 060 996 490 1 043 032 1 014 841 1 156 555
Jihomoravský kraj 547 232 608 208 696 788 1 011 475 668 507 797 730
Karlovarský kraj 754 000 543 333 550 000 523 000 656 353 815 858
Královéhradecký kraj 937 639 899 250 1 379 000 1 236 381 1 313 604 1 712 979
Liberecký kraj 1 083 359 1 397 500 1 524 889 1 700 014 1 623 757 1 766 859
Moravskoslezský kraj 679 485 681 597 826 049 943 467 990 240 985 177
Olomoucký kraj 766 917 548 111 705 925 970 389 982 778 1 183 841
Pardubický kraj 730 264 661 771 611 049 803 322 962 690 1 202 094
Plzeňský kraj 936 752 708 811 760 675 1 036 236 1 099 479 1 098 531
Středočeský kraj 973 594 1 234 958 981 464 1 074 017 1 384 773 1 329 989
Ústecký kraj 628 382 727 368 774 761 752 377 876 597 997 281
Vysočina 630 982 777 226 945 236 783 080 887 763 1 054 942
Zlínský kraj 710 650 798 000 1 021 677 828 000 959 365 1 070 765
Průměrná cena za ČR 799 964 802 784 905 693 977 292 1 032 365 1 167 123

Zdroj tabulky: Realitní kancelář RE/MAX

S rostoucí poptávkou stoupá i počet prodaných chalup, které jsou určené k rekonstrukci. V minulosti se přitom prodávaly především chaty ve skvělém stavu, které noví majitelé mohli bez jakéhokoli zásahu rovnou používat.

Větší zájem je také o objekty s historií umístěné v krásné lokalitě. Pokud si připlatíte, můžete si pořídit faru, tvrz nebo roubenku.

Jde o časově i finančně náročnou aktivitu. Ale na druhou stranu rozumím tomu, že budoucí majitel získá výjimečný objekt, který lze využít k rozmanitým účelům, od vlastní rekreace po podnikatelský záměr, dodává Pavel Hassmann z RE/MAX.

Nejdražší chaty se prodávají i za více než 10 milionů korun, naopak ty nejlevnější lze pořídit už kolem 250 tisíc korun.

Zdroj: mesec.cz